In ottemperanza all'obbligo di pubblicità nei propri siti web, previsto dalla normativa vigente L. 124/2017, di sovvenzioni, dei contributi pubblici, incarichi retribuiti per gli enti no profit superiori a €10.000,00 si pubblica quanto segue:
Anno 2023
Descrizione | Data incasso | Contributo (€) |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE VOLONTARI | 12 giu 2023 | 280,00 |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTRIBUTO PER ACQUISTO GAZEBO PERSONALIZZATO | 09 ott 2023 | 607,00 |
ARCS UDINE CONTRIBUTO PER CAMPO RESIDENZIALE 1 PEDIATRICO | 27 dic 2023 | 5.402,75 |
ARCS UDINE CONTRIBUTO PER CAMPO RESIDENZIALE 2 MULTINIETTIVA | 27 dic 2023 | 5.818,54 |
ARCS UDINE CONTRIBUTO PER CAMPO RESIDENZIALE 3 TRANSIZIONE | 27 dic 2023 | 4.563,08 |
EDR UDINE SALDO CONTRIBUTO 2022 EX LR 48/1996 | 20 lug 2023 | 685,01 |
EDR UDINE ACCONTO CONTRIBUTO 2023 EX LR 48/1996 | 23 nov 2023 | 2.859,42 |
COMUNE DI UDINE ACC. CONTRIBUTO PROGETTO ALIMENTA CORPO E MENTE | 03 nov 2023 | 711,00 |
Totale | 20.926,80 |
Anno 2022
Descrizione | Data incasso | Contributo (€) |
AZ.REGIONALE COORD. SALUTE UDINE - CONTRIBUTO CAMPI SCUOLA 2021 | 12 gen 2022 | 11.925,15 |
COMUNE DI UDINE - SALDO CONTRIBUTO 2021 PROGETTO NORD WALKING | 25 gen 2022 | 852,00 |
REGIONE FVG - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE VOLONTARI | 30 giu 2022 | 200,00 |
ENTE DECENTRAMENTO REGIONALE UD - SALDO CONTRIBUTO 2021 EX LR 48/1996 | 09 ago 2022 | 626,03 |
REGIONE FVG - CONTRIBUTO 2022 PER ATTREZZATURE ELETTRONICHE | 19 ago 2022 | 2.500,00 |
REGIONE FVG - FONDO STRAORDINARIO SOSTEGNO ETS 2021 | 17 nov 2022 | 3.846,15 |
ENTE DECENTRAMENTO REGIONALE UD - ACCONTO CONTRIBUTO 2022 EX LR 48/1996 | 13 dic 2022 | 2.740,08 |
AZ.REGIONALE COORD. SALUTE UDINE - CONTRIBUTO CAMPI SCUOLA 2022 | 20 dic 2022 | 28.128,59 |
Totale | 50.818,00 |
Anno 2019
Descrizione | Contributo (€) |
UNIONE TERRIT.INTERCOM. - contributo | 1.007,19 |
AZ.SANITARIA UNIV.INTEGRA - saldo anno 2018 Contributo | 1.350,00 |
AZ.SANITARIA UNIV.INTEGRA - acconto contributo anno 2019 | 1.350,00 |
UNIONE TERRIT.INTERCOM - contributo L.R.48/1996 - ANNO 2019 | 3.222,60 |
AZIENDA REGIONALE DI COOR - rimborso corsi educazione terapeutica anno 2019 | 3.900,00 |
Totale | 10.829,79 |
Anno 2018
Descrizione | Contributo (€) |
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - saldo contributo anno 2017 | 1.350,00 |
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata - acconto contributo anno 2018 | 1.350,00 |
Unione Territoriale Intercomunale - contributo 2018 | 4.028,79 |
EGAS - rimborso corsi educazione sanitaria | 4.190,00 |
Totale | 10.918,79 |